ミサイル発射、災害時に備えて
家族、友人にシェアしてください。
京都府の緊急一時避難施設【地図付き】
福知山市の緊急一時避難施設【地図付き】
※1 爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難のみ可能な施設。
※2 鉄筋コンクリート造(RC造)及び鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の施設。
※3 コンクリート造のうち、弾道ミサイル飛来時に24時間避難可能な施設。
名称 | 住所 | ※1 | ※2 | ※3 | 地下 | google マップ |
Yahoo! 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福知山市商工会館 | 福知山市字中ノ27 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立惇明小学校 | 福知山市字内記5-21 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
旧勤労青少年ホーム | 福知山市字岡ノ175-1 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立南陵中学校 | 福知山市字天田南岡町190 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立昭和小学校 | 福知山市字天田北本町一区118 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立大正小学校 | 福知山市字堀1148 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立桃映中学校 | 福知山市字堀1691 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立雀部小学校 | 福知山市字前田1879-9 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立日新中学校 | 福知山市字前田35-2 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立遷喬小学校 | 福知山市石原1-180 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立成仁小学校 | 福知山市字中坂町10 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
佐賀会館 | 福知山市字私市24-6 | 表示 | 表示 | ||||
福知山市立庵我小学校 | 福知山市字池部63 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
庵我会館 | 福知山市字中2117 | 表示 | 表示 | ||||
成和地域公民館 | 福知山市字拝師446 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立修斉小学校 | 福知山市字半田50 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立成和中学校 | 福知山市字新庄603 | 表示 | 表示 | ||||
福知山市立天津小学校 | 福知山市字上天津1790-1 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立上豊富小学校 | 福知山市字畑中1600 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
上豊富会館 | 福知山市字畑中1529-3 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立旧上六人部小学校 | 福知山市字三俣577 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立旧中六人部小学校 | 福知山市字大内1765 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
中六人部ふれあいセンター | 福知山市字大下地3118 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立六人部中学校 | 福知山市字多保市132 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
六人部地域公民館 | 福知山市字多保市162-2 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立六人部小学校 | 福知山市字長田232 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立上川口小学校 | 福知山市字野花93 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立川口中学校 | 福知山市字野花817 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立金谷小学校 | 福知山市字猪野々55 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
金谷会館 | 福知山市字宮垣48 | 表示 | 表示 | ||||
福知山市立旧三岳小学校 | 福知山市字一ノ宮580 | 表示 | 表示 | ||||
北陵地域公民館 | 福知山市字下坂浦135 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立旧菟原小学校 | 福知山市三和町菟原中883-2 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立旧細見小学校 | 福知山市三和町千束3-57 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立三和学園 | 福知山市三和町千束660 | 表示 | 表示 | ||||
福知山市立旧川合小学校 | 福知山市三和町上川合647 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立大江小学校、福知山市立大江中学校(大江学園) | 福知山市大江町波美40 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
旧福知山市立美河小学校 | 福知山市大江町河守840 | 表示 | 表示 | ||||
旧福知山市立美鈴小学校 | 福知山市大江町二俣489 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
旧福知山市立有仁小学校 | 福知山市大江町南有路1655 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立夜久野学園 | 福知山市夜久野町高内26 | 表示 | 表示 | ||||
福知山市立旧精華小学校 | 福知山市夜久野町板生15 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市立旧明正小学校 | 福知山市夜久野町井田552 | 表示 | 表示 | ||||
夜久野ふれあいプラザ | 福知山市夜久野町額田19-2 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
中丹勤労者福祉会館 | 福知山市昭和新町1105 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
京都府立福知山高等学校 | 福知山市字土師650 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
京都府立工業高等学校 | 福知山市字石原上野45 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
長田野体育館 | 福知山市長田野町2-1 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
日新地域公民館 | 福知山市字石原4-1 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
三段池公園総合体育館 | 福知山市猪崎377-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
川口地域公民館 | 福知山市野花870 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
三和荘体育館 | 福知山市三和町寺尾4 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
三和地域公民館 | 福知山市三和町千束383 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
大江地域公民館 | 福知山市大江町尾藤1211-1 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
福知山市大江町有路下体育館 | 福知山市大江町二箇1199 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
総合福祉会館 | 福知山市内記二丁目10-18 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
市民交流プラザ | 福知山市駅前町400 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
ハピネスふくちやま | 福知山市内記100 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
武道館 | 福知山市猪崎377-24 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
下川口会館 | 福知山市勅使1815 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
上六人部会館 | 福知山市三俣572 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
菟原中公民館 | 福知山市菟原中270 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
川合集落センター | 福知山市上川合590-1 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
金屋ふれあいセンター | 福知山市金屋1229-1 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
Uターン1サテライト | 福知山市公庄425 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
大雲記念館 | 福知山市北有路1936 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
中夜久野集会所 | 福知山市夜久野町高内74-1 | ○ | 表示 | 表示 |
舞鶴市の緊急一時避難施設【地図付き】
※1 爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難のみ可能な施設。
※2 鉄筋コンクリート造(RC造)及び鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の施設。
※3 コンクリート造のうち、弾道ミサイル飛来時に24時間避難可能な施設。
名称 | 住所 | ※1 | ※2 | ※3 | 地下 | google マップ |
Yahoo! 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
舞鶴市立大丹生コミュニティーセンター | 舞鶴市字大丹生212 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立大浦小学校 | 舞鶴市字平1583 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市大浦会館 | 舞鶴市字中田459 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立若浦中学校 | 舞鶴市字大波下18 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立朝来小学校 | 舞鶴市字朝来中545-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴工業高等専門学校 | 舞鶴市字白屋234 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
青葉山ろく公園 | 舞鶴市字岡安無番地 | 表示 | 表示 | ||||
舞鶴市立志楽小学校 | 舞鶴市字小倉60 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
京都府立東舞鶴高等学校 | 舞鶴市字泉源寺766 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市市場市民交流センター | 舞鶴市字市場211-7 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
京都府立東舞鶴高等学校浮島分校 | 舞鶴市字溝尻150-13 | 表示 | 表示 | ||||
舞鶴市立白糸中学校 | 舞鶴市字浜840 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立新舞鶴小学校 | 舞鶴市字溝尻1200-4 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴東コミュニティセンター | 舞鶴市字浜2021 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴YMCA国際福祉専門学校 | 舞鶴市字浜1546-3 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴東体育館 | 舞鶴市字北吸1054 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立三笠小学校 | 舞鶴市字桃山町15-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市北浜市民交流センター | 舞鶴市字北浜町20-7 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立倉梯小学校 | 舞鶴市字行永291 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市南公民館 | 舞鶴市字森1005-3 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立青葉中学校 | 舞鶴市字行永1810 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立倉梯第二小学校 | 舞鶴市字行永7 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立与保呂小学校 | 舞鶴市字与保呂48 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立中舞鶴小学校 | 舞鶴市字余部上120 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市長浜市民交流センター | 舞鶴市字長浜882-2 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市荒田市民交流センター | 舞鶴市字余部下43-15 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立和田中学校 | 舞鶴市字和田640-4 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
福来コミュニティセンター | 舞鶴市字福来383 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立余内小学校 | 舞鶴市字倉谷30 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
京都職業能力開発短期大学校 | 舞鶴市字上安1922 | 表示 | 表示 | ||||
舞鶴文化公園体育館 | 舞鶴市字上安久420 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
日星高等学校 | 舞鶴市字上安久381 | 表示 | 表示 | ||||
舞鶴市立吉原小学校 | 舞鶴市字東吉原613 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立城北中学校 | 舞鶴市字南田辺128 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
西支所 | 舞鶴市字南田辺1 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 | |
舞鶴市立明倫小学校 | 舞鶴市字北田辺128-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
京都府立西舞鶴高等学校 | 舞鶴市字引土145 | 表示 | 表示 | ||||
舞鶴市立中筋小学校 | 舞鶴市字公文名490 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立城南中学校 | 舞鶴市字京田30 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立池内小学校 | 舞鶴市字布敷120-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立高野小学校 | 舞鶴市字高野台1-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立旧青井小学校 | 舞鶴市字青井100 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立福井小学校 | 舞鶴市字下福井702-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立旧岡田上小学校 | 舞鶴市字地頭523-2 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立旧岡田中小学校 | 舞鶴市字西方寺226 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立加佐中学校 | 舞鶴市字岡田由里20 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市加佐公民館 | 舞鶴市字志高1005 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立岡田小学校 | 舞鶴市字久田美930 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立由良川小学校 | 舞鶴市字丸田74 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立旧由良川中学校 | 舞鶴市字中山90 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴市立旧神崎小学校 | 舞鶴市字西神崎257 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
中総合会館 | 舞鶴市字余部下1167 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
西市民プラザ | 舞鶴市字円満寺158-6 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
西駅交流センター | 舞鶴市字伊佐津213-8 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
舞鶴21ビル | 舞鶴市字喜多1105-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
綾部市の緊急一時避難施設【地図付き】
※1 爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難のみ可能な施設。
※2 鉄筋コンクリート造(RC造)及び鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の施設。
※3 コンクリート造のうち、弾道ミサイル飛来時に24時間避難可能な施設。
名称 | 住所 | ※1 | ※2 | ※3 | 地下 | google マップ |
Yahoo! 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綾部市林業者等健康管理センター | 綾部市故屋岡町三反田15 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市観光センター | 綾部市八津合町縄手1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市立上林小中学校 | 綾部市八津合町片山17 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市健康ファミリーセンター | 綾部市武吉町中井根35 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市東部グラウンド | 綾部市十倉中町段畠60 | 表示 | 表示 | ||||
綾部市立東綾小中学校 | 綾部市鷹栖町小丸山25 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
山家城址館 | 綾部市広瀬町上ノ町85番地の庚 | 表示 | 表示 | ||||
綾部市基幹集落センター | 綾部市鷹栖町豊後田32 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市立東八田小学校 | 綾部市上杉町中島2 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市立八田中学校 | 綾部市梅迫町大野20 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市東八田公民館 | 綾部市梅迫町溝尻1-16 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市研修センター | 綾部市上杉町日後30 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市総合運動公園体育館 | 綾部市上杉町大宝山10 | ○ | 表示 | 表示 | |||
綾部市農村婦人の家 | 綾部市岡安町岡22-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市立西八田小学校 | 綾部市岡安町家ノ下10 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市渕垣グラウンド | 綾部市渕垣町木寺18 | 表示 | 表示 | ||||
綾部工業団地・交流プラザ | 綾部市とよさか町4 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市立吉美小学校 | 綾部市有岡町田坂16 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市農業振興センター | 綾部市多田町寺田2-2 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市清山荘 | 綾部市里町潜り9-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市中央公民館 | 綾部市里町久田21-20 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市久田山公園 | 綾部市里町久田21-20 | 表示 | 表示 | ||||
綾部市林業センター | 綾部市宮代町前田20 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市人権福祉センター綾部会館 | 綾部市味方町石風呂50-5 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市田野コミュニティセンター | 綾部市田野町赤坂55 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市立綾部小学校 | 綾部市上野町上野168 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市立綾部中学校 | 綾部市宮代町明知7 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
I・Tビル | 綾部市西町一丁目4-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市宮代コミュニティセンター | 綾部市宮代町土代2-3 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市まちづくりセンター | 綾部市若竹町8-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市第1市民グラウンド | 綾部市川糸町天王森1-1 | 表示 | 表示 | ||||
紫水ヶ丘公園 | 綾部市味方町薬師谷75 | 表示 | 表示 | ||||
綾部市田野グラウンド | 綾部市田野町田野山2-167 | 表示 | 表示 | ||||
綾部市ふれあいセンター | 綾部市大島町内山田32 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市高津コミュニティセンター | 綾部市高津町西ノ開市8-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市立中筋小学校 | 綾部市大島町外山田8-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市里山交流研修センター | 綾部市鍛治屋町茅倉9 | 表示 | 表示 | ||||
綾部市立豊里中学校 | 綾部市豊里町三宅53 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市豊里コミュニティセンター | 綾部市栗町大野1-202 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市人権福祉センター栗文化センター | 綾部市栗町相定47-3 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市立豊里小学校 | 綾部市栗町花貝2番地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市うずい野農村広場 | 綾部市小畑町埋野84 | 表示 | 表示 | ||||
綾部市私市円山古墳公園駐車場 | 綾部市私市町円山8-2 | 表示 | 表示 | ||||
綾部市西部グラウンド | 綾部市物部町東野24-1 | 表示 | 表示 | ||||
綾部市立物部小学校 | 綾部市物部町北前田51 | ○ | 表示 | 表示 | |||
綾部市立何北中学校 | 綾部市物部町高倉前18 | ○ | 表示 | 表示 | |||
綾部市立物部保育園 | 綾部市物部町建田15 | ○ | 表示 | 表示 | |||
綾部市物部営農指導センター | 綾部市物部町東野46-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市人権福祉センター物部会館 | 綾部市物部町西樋ノ口25 | ○ | 表示 | 表示 | |||
綾部市立志賀小学校 | 綾部市志賀郷町丁田8 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市志賀郷公民館・多目的ホール | 綾部市志賀郷町北町17 | ○ | 表示 | 表示 | |||
あやべ山の家 | 綾部市睦寄町今竹10 | 表示 | 表示 | ||||
京都府立農業大学校(グラウンド) | 綾部市位田町桧前30 | 表示 | 表示 | ||||
京都府立綾部高等学校(四尾山キャンパス) | 綾部市岡町長田18 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
京都府立綾部高等学校(由良川キャンパス) | 綾部市川糸町堀ノ内18 | ○ | 表示 | 表示 | |||
高倉公園グラウンド | 綾部市城山町11 | 表示 | 表示 | ||||
綾部市保健福祉センター | 綾部市青野町東馬場下15-6 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
社会福祉法人松寿苑 | 綾部市田野町田野山2-163 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
特別養護老人ホームいこいの村(梅の木寮) | 綾部市十倉名畑町久瀬谷2 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
特別養護老人ホームいこいの村(栗の木寮) | 綾部市十倉名畑町久瀬谷2 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
社会福祉法人丹の国福祉会 | 綾部市小畑町埋野98-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
介護老人保健施設綾部さくらホーム | 綾部市高津町遠所1-611 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
ミストラル介護センター綾部・とよさと | 綾部市栗町土居ノ内31 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
綾部市市民センター(あやべ・日東精工 アリーナ) |
綾部市西町三丁目南大坪39番地10 | ○ | ○ | ○ | 表示 | 表示 |
宇治市の緊急一時避難施設【地図付き】
※1 爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難のみ可能な施設。
※2 鉄筋コンクリート造(RC造)及び鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の施設。
※3 コンクリート造のうち、弾道ミサイル飛来時に24時間避難可能な施設。
名称 | 住所 | ※1 | ※2 | ※3 | 地下 | google マップ |
Yahoo! 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治市文化センター(宇治市文化会館) | 宇治市折居台1-1 | ○ | 表示 | 表示 | |||
宇治市生涯学習センター | 宇治市宇治琵琶45-14 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市木幡公民館 | 宇治市木幡内畑34-7 | ○ | 表示 | 表示 | |||
宇治市小倉公民館 | 宇治市小倉町寺内91 | ○ | 表示 | 表示 | |||
宇治市広野公民館 | 宇治市広野町寺山17-403 | ○ | 表示 | 表示 | |||
黄檗体育館(黄檗公園) | 宇治市五ケ庄三番割25-1 | ○ | 表示 | 表示 | |||
西宇治体育館(西宇治運動公園) | 宇治市小倉町蓮池20-1 | ○ | 表示 | 表示 | |||
コミュニティワークこはた館 | 宇治市木幡河原3-12 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市河原青少年センター | 宇治市木幡河原5-5 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
コミュニティワークうじ館 | 宇治市宇治善法31 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市善法青少年センター | 宇治市宇治善法110-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市西小倉コミュニティセンター | 宇治市小倉町南堀池107-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市東宇治コミュニティセンター | 宇治市五ケ庄三番割36-5 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市南宇治コミュニティセンター | 宇治市大久保町上ノ山42-3 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市槇島コミュニティセンター | 宇治市槇島町大川原27-5 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立小倉双葉園保育所 | 宇治市小倉町西畑13 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立宇治保育所 | 宇治市宇治弐番84-10 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立木幡保育所 | 宇治市木幡東中10-2 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立西小倉保育所 | 宇治市伊勢田町遊田69 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立大久保保育所 | 宇治市大久保町旦椋25 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立北木幡保育所 | 宇治市木幡陣ノ内1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立善法保育所 | 宇治市宇治善法116-2 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立神明幼稚園 | 宇治市宇治野神57 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立東宇治幼稚園 | 宇治市五ケ庄梅林官有地 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立木幡幼稚園 | 宇治市木幡檜尾47-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立菟道小学校 | 宇治市宇治塔川102 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立菟道第二小学校 | 宇治市宇治琵琶63-3 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立神明小学校 | 宇治市神明石塚32 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立槇島小学校 | 宇治市槇島町吹前35 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立北槇島小学校 | 宇治市槇島町本屋敷40-2 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立小倉小学校 | 宇治市小倉町西畑1-4 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立伊勢田小学校 | 宇治市伊勢田町井尻3 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立西小倉小学校 | 宇治市伊勢田町遊田69 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立北小倉小学校 | 宇治市小倉町堀池72 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立南小倉小学校 | 宇治市小倉町南浦40-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立大久保小学校 | 宇治市広野町中島1-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立大開小学校 | 宇治市広野町大開35 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立西大久保小学校 | 宇治市大久保町旦椋25 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立平盛小学校 | 宇治市大久保町平盛91-3 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立宇治小学校・黄檗中学校 | 宇治市五ケ庄三番割27 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立三室戸小学校 | 宇治市莵道岡谷16-2 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立南部小学校 | 宇治市五ケ庄戸ノ内15-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立岡屋小学校 | 宇治市五ケ庄寺界道37-3 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立木幡小学校 | 宇治市木幡赤塚4 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立御蔵山小学校 | 宇治市木幡御蔵山39-4 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立笠取小学校 | 宇治市西笠取石原22 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立笠取第二小学校 | 宇治市炭山直谷31 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立宇治中学校 | 宇治市宇治矢落64-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立北宇治中学校 | 宇治市槇島町島前33 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立槇島中学校 | 宇治市槇島町本屋敷35-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立西小倉中学校 | 宇治市伊勢田町遊田7-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立西宇治中学校 | 宇治市伊勢田町南山21-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立南宇治中学校 | 宇治市大久保町平盛31-5 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立広野中学校 | 宇治市広野町尖山3 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立東宇治中学校 | 宇治市五ケ庄池ノ浦36-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市立木幡中学校 | 宇治市木幡内畑34 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
平尾台第4児童公園 | 宇治市木幡平尾台2-14 | 表示 | 表示 | ||||
黄檗ふれあい公園 | 宇治市五ヶ庄二番割 | 表示 | 表示 | ||||
菟道公園 | 宇治市羽戸山2 | 表示 | 表示 | ||||
東山公園 | 宇治市折居台1 | 表示 | 表示 | ||||
城南荘児童公園 | 宇治市神明宮東 | 表示 | 表示 | ||||
槇島公園 | 宇治市槙島町北内 | 表示 | 表示 | ||||
北山公園 | 宇治市伊勢田町北山 | 表示 | 表示 | ||||
京都府立城南勤労者福祉会館 | 宇治市伊勢田町新中の荒21-8 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
京都府立東宇治高等学校 | 宇治市木幡平尾43-2 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
京都府立城南菱創高等学校 | 宇治市小倉町南堀池 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
京都府立莵道高等学校 | 宇治市五ヶ庄五雲峰4-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
京都府立学校共用運動場(城南の丘グラウンド) | 宇治市広野町大開 | 表示 | 表示 | ||||
立命館宇治中学校・高等学校 | 宇治市広野町八軒屋谷33-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
立命館宇治中学校・高等学校 莵道グラウンド | 宇治市莵道出口 | 表示 | 表示 | ||||
京都翔英高等学校第二体育館 | 宇治市宇治東内40-8-2 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
京都文教学園宇治キャンパス | 宇治市槙島町千足80 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
京都芸術高等学校炭山体育館 | 宇治市炭山乾谷7-7 | 表示 | 表示 | ||||
京都府立宇治支援学校 | 宇治市広野町丸山10 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
アクトパル宇治 | 宇治市西笠取辻出川西1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
ゆめりあうじ | 宇治市宇治里尻5-9 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
産業振興センター | 宇治市大久保町西ノ端1-25 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
宇治市中央公民館 | 宇治市折居台1-1 | ○ | ○ | 表示 | 表示 | ||
アルプラザ宇治東 駐車場 | 宇治市莵道平町28-1 | 表示 | 表示 | ||||
パルティール京都 駐車場 | 宇治市宇治樋ノ尻88 | 表示 | 表示 | ||||
宇治徳洲会病院 第1駐車場 | 宇治市槇島町石橋145 | 表示 | 表示 |
宮津市の緊急一時避難施設【地図付き】
